This site gives details of all Fonblanques (that we know of!) who are no longer living.

| 1. | Ada Rosalind Cox was born on 1 Aug 1845 in Marylebone, London, UK; died on 22 Dec 1936 in Eastcote, Middlesex, UK; was buried in Golders Green, London Borough of Barnet, Greater London, England. Ada married Henry Bennett Edwards in 1867 in Hendon, Middlesex, England. Henry was born in 1837 in Saltash, Cornwall, UK; died on 17 Oct 1914 in Uxbridge, Middlesex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ernest Edwards Ernest married Dorothy Williams Elsom on 3 Aug 1905 in England. Dorothy was born on 15 Oct 1884 in Pinner, Middlesex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Vivian Maud Edwards Vivian married William Roland Hugh Inglis on 15 Nov 1899 in England. William was born about May 1865 in Scarborough, Yorkshire, England; died on 21 Jan 1932 in Bournemouth, Dorset, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Harold William Edwards Harold married Emily Julia Alice Stoton on 17 May 1890 in St Pancras, London, England. Emily was born on 27 Oct 1863 in Trichinopoly, India; died in 1945 in Forest Hill, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Lilian Minnie Edwards Lilian married Joseph Wadham Carmen on 13 Apr 1894 in England, and was divorced unknown date but before 1911. Joseph was born about 1873. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Stanley Edwards Stanley married Inez Clare Evers on 25 Oct 1893 in Marylebone, London. Inez was born in Jan 1862 in Yorkshire, England; died on 24 Jun 1938 in Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Constance Rosalind Edwards Constance married Albert John Evans in Apr 1893 in Kensington Knightsbridge, London, England. Albert was born in May 1872; died in 1955; was buried in Durrington, Worthing Borough, West Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Constance married in Apr 1893 in Kensington Knightsbridge, London, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Naomi Edwards Naomi married Percy Stuart Cox on 14 Jul 1898 in England. Percy was born in Apr 1868 in London, England; died on 27 Apr 1929 in Empire Nursing Home, Vincent Square, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | John Stanley Edwards |
| 10. | ? Edwards |
| 11. | Ruth Edwards |
| 12. | Marguerite Carmen Family/Spouse: Claud Brown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Ruby Edwards |
| 14. | Ada Constance Evelyn Evans Family/Spouse: Peter Jenkins. Peter was born about 1900 in Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Tim Evelyn Evans |
| 16. | Vivien Lucy Cox Family/Spouse: Howard Harrison Barnhart. Howard was born on 22 Feb 1914 in Pt Eue, Ontario; died on 6 Nov 1957 in Vancouver, British Columbia, Canada; was buried in Gibson's Landing, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Frieda Naomi Cox Frieda married Evan J Davies in 1940 in Uckfield, Sussex, England. Evan was born on 21 Nov 1919 in Bridgend, Glamorganshire; died in Aug 1996 in Uckfield, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Charles Percy Cox Charles married Elma M Penny in 1938 in Nassau, New Providence, Bahamas. Elma was born on 11 Feb 1906 in Halifax, Nova Scotia, Canada; died in Mar 1964 in Isle of Wight, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Bennett Percy Cox Bennett married Pamela Eve Barrington de Fonblanque on 23 Jun 1934 in Kensington, London, England. Pamela (daughter of John Berkeley de Grenier de Fonblanque and Dorothy Isabel Cattley) was born on 15 Jul 1913 in Kensington Knightsbridge, London, England; died in Feb 1991 in Tunbridge Wells, Kent, England; was buried on 15 Feb 1991 in Nutley, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Vivian Brown |
| 21. | Percy Brown |
| 22. | Charles Brown |
| 23. | Living Jenkins Family/Spouse: Living Lipley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Barnhart Family/Spouse: Living Mills. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Barry Barnhart |
| 26. | William Barnhart |
| 27. | Living Davies |
| 28. | George Merthyn Davies Family/Spouse: Jenny Linnell. [Group Sheet] [Family Chart]
George married in Apr 1973 in Uckfield, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Charles Rhys Davies Charles married Ann Symonds in 1969. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Ann Cox Ann married Richard Anthony French in 1956 in Tonbridge, Kent, England. Richard was born on 13 Feb 1929 in Dublin North, Ireland; died on 24 Nov 2012 in London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Penelope Jane Cox Penelope married Robert Gordon Rait Rattray in Jul 1958 in Uckfield, Sussex, England. Robert was born on 17 Jun 1934 in Wandsworth, London, England; died in Dec 2006 in Portsmouth, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Pamela Gay Cox Pamela married Richard Place in 1963 in Uckfield, Sussex, England. Richard was born in Jun 1942 in Sussex, England; died in 2012 in Geneva, Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Cox Family/Spouse: Living Simpson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.