This site gives details of all Fonblanques (that we know of!) who are no longer living.

| 1. | Pamela Eve Barrington de Fonblanque was born on 15 Jul 1913 in Kensington Knightsbridge, London, England; died in Feb 1991 in Tunbridge Wells, Kent, England; was buried on 15 Feb 1991 in Nutley, Sussex, England. Pamela married Bennett Percy Cox on 23 Jun 1934 in Kensington, London, England. Bennett (son of Percy Stuart Cox and Naomi Edwards) was born on 31 Dec 1908 in Weybridge, Surrey, England; died on 14 Mar 1987 in Maresfield, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ann Cox Ann married Richard Anthony French in 1956 in Tonbridge, Kent, England. Richard was born on 13 Feb 1929 in Dublin North, Ireland; died on 24 Nov 2012 in London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Penelope Jane Cox Penelope married Robert Gordon Rait Rattray in Jul 1958 in Uckfield, Sussex, England. Robert was born on 17 Jun 1934 in Wandsworth, London, England; died in Dec 2006 in Portsmouth, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Pamela Gay Cox Pamela married Richard Place in 1963 in Uckfield, Sussex, England. Richard was born in Jun 1942 in Sussex, England; died in 2012 in Geneva, Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Cox Family/Spouse: Living Simpson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living French Family/Spouse: Living Weeks. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living French Family/Spouse: Living Atfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living French Family/Spouse: Living Cassidy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living French Family/Spouse: Living Murley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Rait Rattray Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Tyler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Rait Rattray Family/Spouse: Living Tarrant. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Rait Rattray Family/Spouse: Living Roussell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Place Family/Spouse: Living Monbelli-Valloire. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Quintane. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Cox Family/Spouse: Living Martin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Cox Family/Spouse: Living Douch. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living French |
| 17. | Living French |
| 18. | Living Atfield |
| 19. | Living Atfield |
| 20. | Living Atfield |
| 21. | Living Cassidy |
| 22. | Living Cassidy |
| 23. | Living Cassidy |
| 24. | Living French |
| 25. | Living French |
| 26. | Living Rait Rattray |
| 27. | Living Rait Rattray |
| 28. | Living Rait Rattray |
| 29. | Living Rait Rattray |
| 30. | Living Rait Rattray |
| 31. | Living Monbelli-Valloire |
| 32. | Living Monbelli-Valloire Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Cox |
| 34. | Living Cox |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.