This site gives details of all Fonblanques (that we know of!) who are no longer living.

| 1. | Naomi Edwards was born on 14 Feb 1881 in Mill Hill, Middlesex, England; died on 23 Mar 1956 in Nutlin, Nutley, Sussex, England. Naomi married Percy Stuart Cox on 14 Jul 1898 in England. Percy was born in Apr 1868 in London, England; died on 27 Apr 1929 in Empire Nursing Home, Vincent Square, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Vivien Lucy Cox Family/Spouse: Howard Harrison Barnhart. Howard was born on 22 Feb 1914 in Pt Eue, Ontario; died on 6 Nov 1957 in Vancouver, British Columbia, Canada; was buried in Gibson's Landing, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Frieda Naomi Cox Frieda married Evan J Davies in 1940 in Uckfield, Sussex, England. Evan was born on 21 Nov 1919 in Bridgend, Glamorganshire; died in Aug 1996 in Uckfield, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Charles Percy Cox Charles married Elma M Penny in 1938 in Nassau, New Providence, Bahamas. Elma was born on 11 Feb 1906 in Halifax, Nova Scotia, Canada; died in Mar 1964 in Isle of Wight, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Bennett Percy Cox Bennett married Pamela Eve Barrington de Fonblanque on 23 Jun 1934 in Kensington, London, England. Pamela (daughter of John Berkeley de Grenier de Fonblanque and Dorothy Isabel Cattley) was born on 15 Jul 1913 in Kensington Knightsbridge, London, England; died in Feb 1991 in Tunbridge Wells, Kent, England; was buried on 15 Feb 1991 in Nutley, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Barnhart Family/Spouse: Living Mills. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Barry Barnhart |
| 8. | William Barnhart |
| 9. | Living Davies |
| 10. | George Merthyn Davies Family/Spouse: Jenny Linnell. [Group Sheet] [Family Chart]
George married in Apr 1973 in Uckfield, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Charles Rhys Davies Charles married Ann Symonds in 1969. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Ann Cox Ann married Richard Anthony French in 1956 in Tonbridge, Kent, England. Richard was born on 13 Feb 1929 in Dublin North, Ireland; died on 24 Nov 2012 in London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Penelope Jane Cox Penelope married Robert Gordon Rait Rattray in Jul 1958 in Uckfield, Sussex, England. Robert was born on 17 Jun 1934 in Wandsworth, London, England; died in Dec 2006 in Portsmouth, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Pamela Gay Cox Pamela married Richard Place in 1963 in Uckfield, Sussex, England. Richard was born in Jun 1942 in Sussex, England; died in 2012 in Geneva, Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Cox Family/Spouse: Living Simpson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Mills Family/Spouse: Jason Alcock. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Mills |
| 18. | Living Mills Family/Spouse: Luke Matko. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Davies |
| 20. | Living Davies |
| 21. | Living Davies |
| 22. | Living Davies |
| 23. | Jack Evan Davies |
| 24. | Living Davies |
| 25. | Living French Family/Spouse: Living Weeks. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living French Family/Spouse: Living Atfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living French Family/Spouse: Living Cassidy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living French Family/Spouse: Living Murley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Rait Rattray Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Tyler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Rait Rattray Family/Spouse: Living Tarrant. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Rait Rattray Family/Spouse: Living Roussell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Place Family/Spouse: Living Monbelli-Valloire. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Quintane. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Cox Family/Spouse: Living Martin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Cox Family/Spouse: Living Douch. [Group Sheet] [Family Chart] |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.