This site gives details of all Fonblanques (that we know of!) who are no longer living.

| 1. | John Berkeley de Grenier de Fonblanque was born on 1 Feb 1888 in Chelsea, London; died on 18 Jan 1963 in London, London, England. John married Dorothy Isabel Cattley on 4 Jan 1913 in Kensington Knightsbridge, London, England, and was divorced in 1928. Dorothy was born on 4 Feb 1891 in St Petersburg, Russia; died on 11 May 1941 in 2-3 Clarges Street, Mayfair, London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Sheila Barbara Mary de Fonblanque Sheila married Sir Drummond Cospatrick Ninian Dunbar, 9th Bt.of Durn in 1957 in Kensington, London, England. Sir was born on 9 May 1917 in London, England; died on 12 Jun 2000 in St Helier, Jersey, Channel Islands; was buried in London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Marion Elizabeth de Fonblanque Family/Spouse: Living Meintjes. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Pamela Eve Barrington de Fonblanque Pamela married Bennett Percy Cox on 23 Jun 1934 in Kensington, London, England. Bennett (son of Percy Stuart Cox and Naomi Edwards) was born on 31 Dec 1908 in Weybridge, Surrey, England; died on 14 Mar 1987 in Maresfield, Sussex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Dunbar Family/Spouse: Living Brooks. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Meintjes |
| 7. | Living Meintjes Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Meintjes Family/Spouse: Living Walwyn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ann Cox Ann married Richard Anthony French in 1956 in Tonbridge, Kent, England. Richard was born on 13 Feb 1929 in Dublin North, Ireland; died on 24 Nov 2012 in London, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Penelope Jane Cox Penelope married Robert Gordon Rait Rattray in Jul 1958 in Uckfield, Sussex, England. Robert was born on 17 Jun 1934 in Wandsworth, London, England; died in Dec 2006 in Portsmouth, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Pamela Gay Cox Pamela married Richard Place in 1963 in Uckfield, Sussex, England. Richard was born in Jun 1942 in Sussex, England; died in 2012 in Geneva, Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Cox Family/Spouse: Living Simpson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Dunbar |
| 14. | Living Dunbar |
| 15. | Living Dale |
| 16. | Living Dale |
| 17. | Living Walwyn Family/Spouse: Living Huddy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Walwyn |
| 19. | Living French Family/Spouse: Living Weeks. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living French Family/Spouse: Living Atfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living French Family/Spouse: Living Cassidy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living French Family/Spouse: Living Murley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Rait Rattray Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living Tyler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Rait Rattray Family/Spouse: Living Tarrant. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Rait Rattray Family/Spouse: Living Roussell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Place Family/Spouse: Living Monbelli-Valloire. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living Quintane. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Cox Family/Spouse: Living Martin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Cox Family/Spouse: Living Douch. [Group Sheet] [Family Chart] |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.